| Angaben nach 2010/30/EU | ja |
| Energieeffizienzindex: * | 61,9 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
| Anschlusswert (kW) | 3,5 |
| Anschlußwert | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
| 16 A Absicherung | ja |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 53 |
|
Leistungseigenschaften
|
|
| max. Temperatur (°C) | 230 |
| Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
| Fläche des größten Backblechs (cm²) | 1.424 |
| Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,99 |
| Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,52 |
|
Bedienung
|
|
| WiFi/WLAN-Funktion | ja |
| steuerbar über App | ja |
| Steuerung über Handy/PDA möglich | ja |
| min. Gradzahl der Temperaturanzeige | 30 |
| max. Gradzahl der Temperaturanzeige | 230 |
| Dampfstoß-Funktion | ja |
| Anzeige-Typ | Touch-Screen-Display |
| Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja |
| Start-Taste | ja |
| Abschaltautomatik | Abschaltautomatik für Backofen |
| Restwärmeanzeige | ja |
| mehrsprachige Anzeige | ja |
| Kochassistent | ja |
| Rezeptanzeige im Display | ja |
|
Backofen-Funktionen
|
|
| Automatik-Programme | ja |
| Ober-/Unterhitze | ja |
| Feuchte Umluft | ja |
| Feuchtgaren | ja |
| 3D-Heißluft | ja |
| Unterhitze | ja |
| Oberhitze | ja |
| Grill | ja |
| Grillen mit Heißluft | ja |
| Dampfgaren | ja |
| Hefeteig-Gärstufe | ja |
| Niedertemperaturgaren | ja |
| Auftaustufe (nur Gebläse) | ja |
| Backen | ja |
| Pizza-Stufe | ja |
| Einkochen | ja |
| Dörren | ja |
| Brat-Automatik | ja |
| Gar-Automatik | ja |
| Aufwärmautomatik | ja |
| Schnellvorheizen-Funktion | ja |
| Energiespar-Funktion | ja |
| Warmhalte-Funktion | ja |
| Telleranwärm-/Warmhalte-Funktion | ja |
|
Ausstattung
|
|
| SousVide-Funktion (Vakuumgaren) | ja |
| Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
| Entkalkungsprogramm | ja |
| Leicht-Reinigungssystem | ja |
|
Leistungseigenschaften/Mikrowellengerät
|
|
| Elektronische Steuerung | ja |
|
Backofen-Ausstattung
|
|
| Restwärmeausnutzung | ja |
| Anzahl der Einschubhöhen | 5 |
| herausnehmbare Seitengitter | ja |
| Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Halogen-Beleuchtung |
| Anzahl der Backofen-Lampen | 2 |
| Innenraum-Beleuchtung separat schaltbar | ja |
| Speisen-Thermometer | ja |
| Selbstreinigung | Hydrolyse |
| akustisches Signal bei Wasserleerstand | ja |
| herausnehmbarer Wasserbehälter | ja |
| Wasserbehälter-Inhalt (l) | 0,95 |
| Funktionsverrieglung/Kindersicherung | ja |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Innenraum-Volumen (l) | 70 |
| Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
|
Zubehör
|
|
| Anzahl der Backbleche | 1 |
| Backblech-Material | emaillierte Backbleche |
| Anzahl der Grillroste | 1 |
| Kombi Back-/Grillrost | ja |
| gelochter Gar-Behälter | ja |
| ungelochter Garbehälter | ja |
| Fettpfanne | ja |
| Anzahl der Wassertanks | 1 |
|
Gehäuse-Eigenschaften
|
|
| Breite (cm) | 59,5 |
| Höhe (cm) | 59,4 |
| Tiefe (cm) | 56,7 |
| Gewicht (kg) | 39,5 |
| Kühle Front | ja |
| Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
| Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | ja |
| herausnehmbare Tür-Innenscheibe | ja |
| abnehmbare Backofentür | ja |
| Selbstschließend | ja |
| Länge der Anschlussleitung (cm) | 150 |
|
Einbau-Eigenschaften
|
|
| Nischen-Breite (cm) | 56 |
| Nischen-Höhe (cm) | 59 |
| Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
|
Verpackungsangaben
|
|
| Breite mit Verpackung (cm) | 63,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 67 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 67 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 40,5 |
Preis € 1.999,00
auf Lager
Unser Lieferversprechen
zum Wunschort
zum Wunschtermin
verschiedene Lieferoptionen möglich
Sie haben noch Fragen zum Produkt?
Gerne stehen Ihnen wir von Montag bis Freitag, 9 – 18 Uhr sowie samstags von 9 – 12 Uhr unter der Tel. +43-662-43 88 11 zur Verfügung.
Energieeffizienz Besonders seit der steigenden Preise seitens der Energieversorger kommt dem Thema Energieeffizienz auch bei Haushaltsgeräten eine herausgehobene Bedeutung zu. Denn mit etwa einem Drittel des Stromverbrauchs eines Durchschnittshauskann man hier schnell viel Geld sparen – wenn man weiß, wie.