|
|
|
|---|---|
|
Leistungseigenschaften
|
|
| professioneller Antrieb | ja |
| Anschlusswert (kW) | 2,4 |
| Fassungsvermögen Wäsche (kg) | 8 |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ja |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| x % weniger Energieverbrauch | 10 |
| gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 43 |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 48 |
| Programmdauer Eco (Min) | 219 |
| Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse B |
| Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1.400 |
| Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 72 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse A |
| Absicherung | 10 A Absicherung |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
|
Automatik-Funktionen
|
|
| Wasser-Sicherung | Mehrfach-Wasserschutzsystem |
| autom. Wasserdosierung nach Füllmenge | ja |
| Kapseldosierung | ja |
| Wassermengenzähler | ja |
| Schaumerkennung | ja |
| Schaumregelung in der Hauptwäsche | ja |
| Unwucht-Korrektur-System beim Schleudern | ja |
| Knitterschutz | ja |
| PIN-Code | ja |
|
Bedienung
|
|
| Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
| Taste zur Drehzahlreduzierung | ja |
| Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern" | ja |
| Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
| Start-/Pause-Taste | ja |
| Zeitvorwahl | Zeitvorwahl |
| max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.) | 24 |
| Restzeitanzeige | ja |
| Kurz-/Zeitspar-Taste | ja |
| Spülstopp | ja |
| Extra-Spülen | ja |
| höherer Wasserverbrauch wählbar | ja |
| Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
| Multifunktionsanzeige | Display-Anzeige |
| Kindersicherung | ja |
|
Programme
|
|
| Anzahl der Programme | 12 |
| Baumwolle-Programm | ja |
| Pflegeleicht-Programm | ja |
| Fein-Programm | ja |
| Handwasch-Programm für Wolle | ja |
| Outdoor-/ Sport-Programm | ja |
| Kurz-Programm | ja |
| Farbwahl-Programme | ja |
| Einweich-Programm | ja |
| Vorwäsche-Programm | ja |
| Jeans-Programm | ja |
| ECO 40-60 | ja |
| Stärken/Imprägnieren-Programm | ja |
|
Trommel-/Einspül-Eigenschaften
|
|
| Trommel-Struktur | Thermo-Schontrommel |
| Selbstreinigungsschublade | ja |
|
Gehäuse-Eigenschaften
|
|
| einschubfähiges Gerät | ja |
| Breite (cm) | 59,6 |
| Höhe (cm) | 85 |
| Tiefe (cm) | 64,3 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 105,4 |
| Leergewicht (kg) | 80 |
| Bullauge | ja |
| Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
| Blende | leicht geneigte Blende 5° |
| Säulenfähigkeit | säulenfähig |
| Länge der Anschlussleitung (cm) | 200 |
|
Einbau-Eigenschaften
|
|
| Nischen-Höhe (cm) | 85 |
|
Verpackungsangaben
|
|
| Breite mit Verpackung (cm) | 66 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 94 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 69,7 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 84,4 |
|
Farben
|
|
| Gehäuse-Farben | weiß |
Preis € 799,00
UVP € 842,00
auf Lager
Unser Lieferversprechen
zum Wunschort
zum Wunschtermin
verschiedene Lieferoptionen möglich
Sie haben noch Fragen zum Produkt?
Gerne stehen Ihnen wir von Montag bis Freitag, 9 – 18 Uhr sowie samstags von 9 – 12 Uhr unter der Tel. +43-662-43 88 11 zur Verfügung.
Energieeffizienz Besonders seit der steigenden Preise seitens der Energieversorger kommt dem Thema Energieeffizienz auch bei Haushaltsgeräten eine herausgehobene Bedeutung zu. Denn mit etwa einem Drittel des Stromverbrauchs eines Durchschnittshauskann man hier schnell viel Geld sparen – wenn man weiß, wie.